BHKW 400 kW

MAN 2842LE 201
| Betriebsart | Notstrom / Netzparallelbetrieb |
|
Leistung
|
400 kW Kühlwasserwärmetauscher |
| Motor | MAN |
| Kraftstoff | Diesel, Heizöl, Pflanzenöl |
| Container | 55 dB(A) / 7m |
| Zustand | Neuwertig |
| Preis | 125.000 € netto ab Werk |
BHKW 430 kW, Neu

MAN 2842LE 213
| Betriebsart | Notstrom / Netzparallelbetrieb |
| Leistung | 430 kW |
| Motor | MAN |
| Kraftstoff | Diesel, Heizöl, Pflanzenöl |
| Container | 55 dB(A) / 7m |
| Zustand | Neuwertig |
| Preis | 135.000 € netto ab Werk |
BHKW Scania, Neu

| Betriebsart | Notstrom / Netzparallelbetrieb |
| Leistung | 340 kW |
| Motor | Scania |
| Kraftstoff | Diesel, Heizöl, Pflanzenöl |
| Zustand | Neu |
| Schalldruck | 62 dB(A) / 10m |
| Preis | 125.000 € netto ab Werk |
130 kVA Notstrom

| Betriebsart | Notstrom |
| Leistung | 130 kVA |
| Tankvolumen | 8h |
| Zustand | Neu |
| Motor | Deutz |
| Preis | 21.600 € netto ab Werk |
BHKW 1.300 kVA, 142 h

| Betriebsart | Notstrom / Netzparallelbetrieb |
| Leistung | 1.300 kVA - Perkins |
| Motor | Cummins KTA50 |
| Zustand | 142 Betriebsstunden |
| Preis | 149.000 € netto ab Standort |
Container 40 ft. gebraucht

MAN 2842LE 201
400kW elektrisch / 430 kWE thermisch
Diesel / Pflanzenöl / Tierische Fette
Extras:
Netzparalellbetrieb
Abgaswärmetauscher
Einzelzylinderüberwachung
Vorgerüstet 65 dBA in 7m Umkreis
800 l Tank